4AT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 8:00-8:45   zaj z wychow IP 207 prac.fryz HK 209   matematyka IH 100
2 2. 8:55-9:40 j.polski JP 219 r_chemia CM 115 prac.fryz HK 209 j.angielski ŻD 18 matematyka IH 100
3 3. 9:50-10:35 j.polski JP 219 j.angielski ŻD 18 prac.fryz HK 209 technologia IP 207 PiPDG GM 212
4 4. 10:45-11:30 j.angielski ŻD 18 j.niemiecki KT 204 prac.fryz HK 209 PiPDG GM 212 j.angielski ŻD 18
5 5. 11:40-12:25 stylizacja OE 106 technologia IP 207 prac.fryz HK 209 r_chemia CM 121 j.polski JP 219
6 6. 12:40-13:25 r_chemia CM 115 wf MM 302 prac.fryz HK 209 matematyka IH 100 j.polski JP 219
7 7. 13:35-14:20 matematyka IH 100 wf MM 302 prac.fryz HK 209   wf MM 301
wygenerowano 2018-10-08
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+