PAWEŁ MUSIAŁ (PM)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 8:00-8:45 2BT wf 302     (312,334,112) wf 303 2BT wf 301
2 2. 8:55-9:40       (312,334,112) wf 303 2BT wf 301
3 3. 9:50-10:35 3BT wf 302       3G wf 301
4 4. 10:45-11:30 3BT wf 302       3G wf 301
5 5. 11:40-12:25 3G wf 302 3AT wf 301     3AT wf 301
6 6. 12:40-13:25 3G wf 302 3BT wf 301     3AT wf 301
7 7. 13:35-14:20 4BT wf 301 4BT wf 301      
8 8. 14:30-15:15   4BT wf 301      
9 9. 15:25-16:10   (312,334,112) wf 302 (312,334,112) wf 301    
10 10. 16:20-17:05   (312,334,112) wf 302 (312,334,112) wf 301    
wygenerowano 2018-10-08
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+